KNR nr AT-30 Rusztowania systemowe firmy Layher
dodaj do przechowalni
-
zapytaj o produkt
-
poleć znajomemu
-
Zadzwoń i negocjuj cenę
+48 735 975 932
Opis
Obejmuje rusztowania systemowe. Zawiera normatywy dotyczące pełnej gamy rusztowań przesuwnych oraz ramowych i stojakowych o rozmaitej szerokości i rozstawie podłużnym. W tablicach katalogu uwzględniono również nakłady na wszelkie roboty/czynności towarzyszące - np. zabezpieczenia ochronne; montaż poszerzeń, dodatkowych pomostów, dodatkowy transport w przypadku stawiania rusztowań na innej niż pierwszej kondygnacji, wykonanie instalacji odgromowej rusztowań zewnętrznych.
KNR nr AT-30 Rusztowania systemowe firmy Layher
Spis treści: |
|
| Ustalenia wstępne | |
| Założenia szczegółowe | |
Rusztowania ramowe Blitz |
|
| Tablica 0101 | Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 1,57 m |
| Tablica 0102 | Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m |
| Tablica 0103 | Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m |
| Tablica 0104 | Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 70 o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m |
| Tablica 0105 | Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 100 o szerokości 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 1,57 m |
| Tablica 0106 | Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 100 o szerokości 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,07 m |
| Tablica 0107 | Rusztowania elewacyjne ramowe Blitz 100 o szerokości 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m |
Rusztowania stojakowe Allround |
|
| Tablica 0201 | Rusztowania przyścienne stojakowe Allround o szerokości 0,73 m |
| Tablica 0202 | Rusztowania przyścienne stojakowe Allround o szerokości 1,09 m |
| Tablica 0203 | Rusztowania przyścienne stojakowe Allround o szerokości 1,57 m |
| Tablica 0204 | Rusztowania przestrzenne stojakowe Allround o rozstawie stojaków 1,09 m |
| Tablica 0205 | Rusztowania przestrzenne stojakowe Allround o rozstawie stojaków 1,57 m |
| Tablica 0206 | Rusztowania przestrzenne stojakowe Allround o rozstawie stojaków 2,07 m |
| Tablica 0207 | Rusztowania przestrzenne stojakowe Allround o rozstawie stojaków 2,57 m |
| Tablica 0208 | Rusztowania przestrzenne stojakowe Allround o rozstawie stojaków 3,07 m |
| Tablica 0209 | Rusztowania sufitowe stojakowe Allround o rozstawie stojaków 1,09 m |
| Tablica 0210 | Rusztowania sufitowe stojakowe Allround o rozstawie stojaków 1,57 m |
| Tablica 0211 | Rusztowania sufitowe stojakowe Allround o rozstawie stojaków 2,07 m |
| Tablica 0212 | Rusztowania sufitowe stojakowe Allround o rozstawie stojaków 2,57 m |
| Tablica 0213 | Rusztowania sufitowe stojakowe Allround o rozstawie stojaków 3,07 m |
| Tablica 0214 | Pomosty dodatkowe dla rusztowań stojakowych przestrzennych i sufitowych Allround |
Rusztowania przesuwne |
|
| Tablica 0301 | Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu Zifa, Uni, SuperKlax |
| Tablica 0302 | Rusztowania przesuwne zewnętrzne typu Uni |
Elementy dodatkowe i zabezpieczenia |
|
| Tablica 0401 | Instalacje odgromowe - przyłączenie do istniejącej instalacji uziemiającej |
| Tablica 0402 | Instalacje odgromowe z wykonaniem nowego uziomu sztucznego |
| Tablica 0403 | Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań o szerokości 0,73 m |
| Tablica 0404 | Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań o szerokości 1,09 m |
| Tablica 0405 | Zsyp budowlany do gruzu |
Transport pionowy rusztowań wewnętrznych |
|
| Tablica 0501 | Transport pionowy rusztowań wewnętrznych - rusztowania przestrzenne stojakowe Allround |
| Tablica 0502 | Transport pionowy rusztowań wewnętrznych - rusztowania sufitowe stojakowe Allround |

Zapisz się do Newslettera