Etykiety
Koszty dostawy wybranego produktu
-
dostawa online Darmowa
tylko do produktów opisanych jako PDF/produkt elektroniczny
-
Kurier Inpost 15,00 zł
-
Paczkomaty INPOST 12,50 zł
-
Odbiór osobisty Darmowa
w siedzibie firmy
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: 55354
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest KFE Kamila Bądkowska-Bagińska. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Udostępnianie karty produktu
Opis
Koszty dostawy
Bezpieczeństwo produktu
Produkty powiązane
| ISBN | 9788373656550 |
| Autor | Matysiak Justyna |
| Oprawa | mię |
| Rok wydania | 2026 |
| Format | B5 |
| Stron | 436 |
Wstęp I Introduction | 11
I Prezentacja graficzna produktu — koncepcja kształcenia Graphic Presentation of the Product —The Concept of Education | 17
II Cele i metody programu dydaktycznego w ramach zagadnien prezentacji graficznej produktu 1 Objectives and Methods of the Educational Program in the Context of Product Graphic Presentation | 23
III Prezentacja graficzna produktu — wybrane aspekty I Graphic Presentation of the Product Selected Aspects I 29
1. Idea projektu The Idea of the Project | 33
2. Znaczenie inspiracji | The Role of Inspiration | 36
3. Prezentacja projektu Project Presentation | 50
3.1. Oddanie formy i materii | Conveying Form and Material | 51
3.2. Budzenie skojarzeń i emocji | Evoking Associations and Emotions | 84
3.3. Przeznaczenie przedmiotu | Purpose of the Object | 110
3.4. Proces użytkowy | The Functional Process | 118
3.5. Przedmiot jako produkt The Object as a Product | 124
4. Czwarty wymiar przedmiotu | The Fourth Dimension of the Object | 140
5. Język przedmiotu i The Language of the Object | 146
6. Interpretacja przedmiotu | The Interpretation of the Object | 149
6.1. Interpretacja przedmiotu a kultura | The Interpretation of the Object and Culture | 178
7. Przedmiot w syntezie graficznej — znak | The Object in Graphic Synthesis — The Sign | 186
8. Prezentacja osobowości twórczej projektanta | Presenting the Designer's Creative Personality | 212
9. Język przekazu | The Language of Communication | 262
9.1. Obrazi The Image | 263
9.2. Pole obrazu | The Image Field | 268
-
dostawa online Darmowa
tylko do produktów opisanych jako PDF/produkt elektroniczny
-
Kurier Inpost 15,00 zł
-
Paczkomaty INPOST 12,50 zł
-
Odbiór osobisty Darmowa
w siedzibie firmy
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.