KNR nr AT-05 Rusztowania systemowe Baumann-Mostostal
dodaj do przechowalni
-
zapytaj o produkt
-
poleć znajomemu
-
Zadzwoń i negocjuj cenę
+48 735 975 932
Opis
Katalog stanowi uzupełnienie do rozdziału 16 w KNR nr 2-02 "Konstrukcje budowlane". Zawiera kosztorysowe nakłady rzeczowe na prace związane z montażem i demontażem rusztowań fasadowych ramowych i stojakowych przyściennych (Rotax) produkowanych przez firmę Baumann-Mostostal. Normatywy pogrupowane zostały w tablice w zależności od szerokości rusztowań, ich wysokości i rozstawu podłużnego ram lub stojaków.
KNR nr AT-05 Rusztowania systemowe Baumann-Mostostal
Spis treści: |
|
| Ustalenia wstępne | |
| Założenia szczegółowe | |
| Tablica 1651 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m |
| Tablica 1652 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m |
| Tablica 1653 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m |
| Tablica 1654 | Rusztowania stojakowe przyścienne „Rotax” o szerokości 0,73 m |
| Tablica 1655 | Rusztowania stojakowe przyścienne „Rotax” o szerokości 1,09 m |
| Tablica 1656 | Rusztowania stojakowe przestrzenne „Rotax” o rozstawie stojaków 2,57 m |
| Tablica 1657 | Rusztowania stojakowe przestrzenne „Rotax” o rozstawie stojaków 3,07 m |
| Tablica 1658 | Rusztowania stojakowe sufitowe „Rotax” o rozstawie stojaków 2,57 m |
| Tablica 1659 | Rusztowania stojakowe sufitowe „Rotax” o rozstawie stojaków 3,07 m |
| Tablica 1660 | Rusztowania przesuwne wewnętrzne typu MP |
| Tablica 1661 | Rusztowania przesuwne zewnętrzne typu MP |
| Tablica 1662 | Pomosty dodatkowe dla rusztowań stojakowych przestrzennych i sufitowych „Rotax” |
| Tablica 1663 | Elementy dodatkowe i zabezpieczenia ochronne rusztowań ramowych elewacyjnych |
| Tablica 1664 | Zsyp budowlany do gruzu |

Zapisz się do Newslettera