KNR nr AT-24 Okładziny ceramiczne basenów
dodaj do przechowalni
-
zapytaj o produkt
-
poleć znajomemu
-
Zadzwoń i negocjuj cenę
+48 735 975 932
Opis
Zawiera normatywy na wykonywanie okładzin ceramicznych specyficznych dla basenów. Nakłady uwzględniają podwyższone wymagania technologiczne i materiałowe dla tego rodzaju robót. W zakresie prac poza powierzchniami pionowymi i poziomymi uwzględniono również schody, przelewy i inne charakterystyczne elementy.
KNR nr AT-24 Okładziny ceramiczne basenów
Spis treści: |
|
| Część ogólna | |
| Założenia ogólne | |
Rozdział 01 |
Prace przygotowawcze |
| Założenia szczegółowe | |
| Tablica 0101 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych |
| Tablica 0102 | Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych i wycinanie otworów w okładzinach ceramicznych |
| Tablica 0103 | Dylatacje w okładzinach ceramicznych |
| Tablica 0104 | Dodatki do prac okładzinowych ściennych i podłogowych |
Rozdział 02 |
Okładziny ścienne |
| Założenia szczegółowe | |
| Tablica 0201 | Płytki z kamieni sztucznych o regularnych kształtach, na zaprawie grubowarstwowej |
| Tablica 0202 | Płytki z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układane we wzory, na zaprawie grubowarstwowej |
| Tablica 0203 | Płytki z kamieni sztucznych o nieregularnych kształtach, na zaprawie grubowarstwowej |
| Tablica 0204 | Płytki z kamieni sztucznych o regularnych kształtach, na zaprawie cienkowarstwowej |
| Tablica 0205 | Płytki z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układane we wzory, na zaprawie cienkowarstwowej |
| Tablica 0206 | Płytki z kamieni sztucznych o różnych i nieregularnych kształtach, na zaprawie cienkowarstwowej |
| Tablica 0207 | Mikromozaika i mała mozaika na zaprawie cienkowarstwowej |
| Tablica 0208 | Mozaika średnia, na zaprawie cienkowarstwowej |
| Tablica 0209 | Płytki z kamieni sztucznych o regularnych kształtach, na zaprawie epoksydowej |
| Tablica 0210 | Płytki z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układane we wzory, na zaprawie epoksydowej |
| Tablica 0211 | Płytki z kamieni sztucznych o różnych i nieregularnych kształtach, na zaprawie epoksydowej |
| Tablica 0212 | Mikromozaika i mała mozaika, na zaprawie epoksydowej |
| Tablica 0213 | Mozaika średnia, na zaprawie epoksydowej |
| Tablica 0214 | Pasy ozdobne z dekoracyjnych profili (pasków) ściennych |
| Tablica 0215 | Narożniki z wklęsłych i wypukłych kształtek ceramicznych |
Rozdział 03 |
Okładziny podłogowe |
| Założenia szczegółowe | |
| Tablica 0301 | Płytki z kamieni sztucznych o regularnych kształtach, na zaprawie grubowarstwowej |
| Tablica 0302 | Płytki z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układane we wzory, na zaprawie grubowarstwowej |
| Tablica 0303 | Płytki z kamieni sztucznych o nieregularnych kształtach, na zaprawie grubowarstwowej |
| Tablica 0304 | Płytki z kamieni sztucznych o regularnych kształtach, na zaprawie cienkowarstwowej |
| Tablica 0305 | Płytki z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układane we wzory, na zaprawie cienkowarstwowej |
| Tablica 0306 | Płytki z kamieni sztucznych o różnych i nieregularnych kształtach, na zaprawie cienkowarstwowej |
| Tablica 0307 | Płytki z kamieni sztucznych o regularnych kształtach, na zaprawie epoksydowej |
| Tablica 0308 | Płytki z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układane we wzory, na zaprawie epoksydowej |
| Tablica 0309 | Płytki z kamieni sztucznych o różnych i nieregularnych kształtach, na zaprawie epoksydowej |
| Tablica 0310 | Mikromozaika i mała mozaika na zaprawie grubowarstwowej |
| Tablica 0311 | Mozaika średnia na zaprawie grubowarstwowej |
| Tablica 0312 | Mikromozaika i mała mozaika na zaprawie cienkowarstwowej |
| Tablica 0313 | Mozaika średnia na zaprawie cienkowarstwowej |
| Tablica 0314 | Mikromozaika i mała mozaika na zaprawie epoksydowej |
| Tablica 0315 | Mozaika średnia na zaprawie epoksydowej |
| Tablica 0316 | Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych wysokości do 10 cm umożliwiających płynne przejście w posadzkę (faseta z kształtek cokołowych) |
Rozdział 04 |
Okładziny schodów |
| Założenia szczegółowe | |
| Tablica 0401 | Kształtki z kamieni sztucznych - pozioma część stopnia |
| Tablica 0402 | Kształtki z kamieni sztucznych prostokątnych (różnej wielkości) układane we wzory i dopasowane do siebie wymiarami - pozioma część stopnia o szerokości do 35 cm |
| Tablica 0403 | Kształtki z kamieni sztucznych - pionowa część stopnia |
| Tablica 0404 | Kształtki z kamieni sztucznych - wyprofilowana prefabrykowana kształtka przechodząca w pionową część stopnia |
| Tablica 0405 | Mikromozaika, mozaika mała i mozaika średnia na zaprawie cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o długości do 35 cm |
| Tablica 0406 | Mikromozaika, mozaika mała i mozaika średnia na zaprawie cienkowarstwowej - pionowa część stopnia o wysokości do 20 cm |
| Tablica 0407 | Mikromozaika, mozaika mała i mozaika średnia na zaprawie epoksydowej - pozioma część stopnia o długości do 35 cm |
| Tablica 0408 | Mikromozaika, mozaika mała i mozaika średnia na zaprawie epoksydowej - pionowa część stopnia o wysokości do 20 cm |
Rozdział 05 |
Okładziny przelewów i pozostałe prace glazurnicze |
| Założenia szczegółowe | |
| Tablica 0501 | Rynny przelewowe typu Wiesbaden w basenach z wysokim zwierciadłem wody |
| Tablica 0502 | Rynny przelewowe typu Wiesbaden w basenach z niskim zwierciadłem wody |
| Tablica 0503 | Kształtki krawędziowe obrzeża basenu, gdy krawędź basenu nie jest krawędzią przelewu |
| Tablica 0504 | Płytki między obrzeżem basenu a rynną oraz pomiędzy rynną przelewową a dylatacją główną plaży basenowej |
| Tablica 0505 | Kształtki krawędziowe obrzeża basenu w systemach przelewów, gdy krawędź kształtki jest jednocześnie krawędzią rynny przelewowej (przelew typu Berlin) |
| Tablica 0506 | Rynny przelewowe z płytek i kształtek układanych na zaprawie grubowarstwowej izaprawie epoksydowej (nie dotyczy przelewów typu Wiesbaden) |
| Tablica 0507 | Prace uzupełniające |

Zapisz się do Newslettera