KNR nr AT-35 Okablowanie strukturalne w technologii firmy CobiNet
dodaj do przechowalni
-
zapytaj o produkt
-
poleć znajomemu
-
Zadzwoń i negocjuj cenę
+48 735 975 932
Opis
Zawiera jednostkowe nakłady rzeczowe dla budowy sieci strukturalnych. Postęp techniczny i wykorzystanie nowoczesnych narzędzi i przyrządów pomiarowych znacznie usprawniły prace w tej dziedzinie, co znalazło swoje odbicie w normatywach czasu pracy.
KNR nr AT-35 Okablowanie strukturalne w technologii firmy CobiNet
| Część ogólna | |
| Założenia szczegółowe | |
| Tablica 0101 | Układanie pionowego okablowania strukturalnego |
| Tablica 0102 | Układanie poziomego okablowania strukturalnego |
| Tablica 0103 | Dodatki - zależnie od miejsca układania kabli |
| Tablica 0104 | Zakańczanie kabli światłowodowych |
| Tablica 0105 | Montaż modułu RJ45 na skrętce 4-parowej |
| Tablica 0106 | Montaż gniazd abonenckich RJ45 |
| Tablica 0107 | Montaż gniazd abonenckich RJ45 zintegrowanych |
| Tablica 0108 | Montaż gniazd abonenckich światłowodowych FTTH |
| Tablica 0109 | Montaż obudowy natynkowej IP67 wyposażonej w moduły RJ45 |
| Tablica 0110 | Montaż obudowy natynkowej IP44 gniazda teleinformatycznego |
| Tablica 0111 | Szafy dystrybucyjne 19" |
| Tablica 0112 | Montaż multimedialnych skrzynek mieszkaniowych CobiHaus |
| Tablica 0113 | Montaż paneli światłowodowych 19" |
| Tablica 0114 | Montaż paneli telefonicznych 19" |
| Tablica 0115 | Podłączenie kabla wieloparowego do panelu telefonicznego |
| Tablica 0116 | Montaż magazynów łączówek LSA 19" |
| Tablica 0117 | Montaż paneli krosowych 19" 24xRJ45 |
| Tablica 0118 | Podłączenie kabla 4-parowego do panelu krosowego 19" 24xRJ45 |
| Tablica 0119 | Panele krosowe 19" 24xRJ45 i 48xRJ45 niewyposażone |
| Tablica 0120 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych |
| Tablica 0121 | Krosowanie |
| Tablica 0122 | Montaż blokad zabezpieczających kable krosowe RJ45 i gniazda RJ45 |

Zapisz się do Newslettera