KNR nr AT-40 Hydroizolacje i renowacje budynków w technologii DEITREMANN
dodaj do przechowalni
-
zapytaj o produkt
-
poleć znajomemu
-
Zadzwoń i negocjuj cenę
+48 735 975 932
Opis
Obejmuje wykonanie wtórnych izolacji metodą iniekcji, tynków renowacyjnych, hydroizolacji z cementowo-polimerowych mikrozapraw (szlamów) uszczelniających, szpachlówek uszczelniających, bitumicznych, modyfikowanych polimerami tworzyw sztucznych grubowarstwowych mas uszczelniających (masy KMB), samoprzylepnych membran bitumicznych oraz z modyfikowanych roztworów i emulsji asfaltowych i innych materiałów. Uwzględniono też dachowe powłoki ochronne wraz z przygotowaniem podłoża.
KNR nr AT-40 Hydroizolacje i renowacje budynków w technologii DEITERMANN
Spis treści: |
|
| Część ogólna | |
| Założenia ogólne | |
Rozdział 01 |
Przygotowanie podłoża |
| Założenia szczegółowe | |
| Tablica 0101 | Skucie zmurszałego tynku, usunięcie zmurszałych spoin w strefie iniekcji |
| Tablica 0102 | Reprofilacja spoin w strefie iniekcji |
| Tablica 0103 | Uszczelnienie pasa muru w strefie iniekcji |
| Tablica 0104 | Skucie zmurszałego tynku, usunięcie zmurszałych i reprofilacja spoin |
| Tablica 0105 | Reprofilacja podłoża |
| Tablica 0106 | Przygotowanie podłoża |
Rozdział 02 |
Iniekcje |
| Założenia szczegółowe | |
| Tablica 0201 | Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna |
| Tablica 0202 | Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna |
| Tablica 0203 | Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna |
| Tablica 0204 | Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa jednostronna |
| Tablica 0205 | Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa dwustronna |
| Tablica 0206 | Iniekcja wielostopniowa jednorzędowa jednostronna – wariant z aktywatorem |
| Tablica 0207 | Iniekcja wielostopniowa dwurzędowa jednostronna – wariant z aktywatorem |
| Tablica 0208 | Iniekcja wielostopniowa jednorzędowa dwustronna – wariant z aktywatorem |
| Tablica 0209 | Iniekcja wielostopniowa jednorzędowa jednostronna – wariant „mokre w mokre” |
| Tablica 0210 | Iniekcja wielostopniowa dwurzędowa jednostronna – wariant „mokre w mokre” |
| Tablica 0211 | Iniekcja wielostopniowa jednorzędowa dwustronna – wariant „mokre w mokre” |
| Tablica 0212 | Wstępna iniekcja wypełniająca pustki – otwory dla iniekcji grawitacyjnej jednorzędowej jednostronnej |
| Tablica 0213 | Wstępna iniekcja wypełniająca pustki – otwory dla iniekcji grawitacyjnej dwurzędowej jednostronnej |
| Tablica 0214 | Wstępna iniekcja wypełniająca pustki – otwory dla iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej jednostronnej |
| Tablica 0215 | Wstępna iniekcja wypełniająca pustki – otwory dla iniekcji ciśnieniowej dwurzędowej jednostronnej |
| Tablica 0216 | Wstępna iniekcja wypełniająca pustki – otwory dla iniekcji ciśnieniowej jednorzędowej dwustronnej |
Rozdział 03 |
Tynki renowacyjne |
| Założenia szczegółowe | |
| Tablica 0301 | Obrzutka |
| Tablica 0302 | Tynki renowacyjne WTA na ścianach wykonywane ręcznie |
| Tablica 0303 | Tynki renowacyjne WTA na sklepieniach wykonywane ręcznie |
| Tablica 0304 | Tynki renowacyjne na ścianach wykonywane natryskowo |
| Tablica 0305 | Tynki renowacyjne na sklepieniach wykonywane natryskowo |
| Tablica 0306 | Tynki wygładzające |
| Tablica 0307 | Dyfuzyjne wymalowania farbą silikatową |
Rozdział 04 |
Hydroizolacje |
| Założenia szczegółowe | |
| Tablica 0401 | Izolacja pozioma z elastycznych szlamów uszczelniających – nakładana ręcznie |
| Tablica 0402 | Izolacja pionowa z elastycznych szlamów uszczelniających – nakładana ręcznie |
| Tablica 0403 | Izolacja z elastycznych szlamów uszczelniających w położeniu sufitowym – nakładana ręcznie |
| Tablica 0404 | Izolacja pozioma ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachlówki uszczelniającej – nakładana ręcznie |
| Tablica 0405 | Izolacja pionowa ze sztywnych szlamów uszczelniających i szpachlówki uszczelniającej – nakładana ręcznie |
| Tablica 0406 | Izolacje przeciwwilgociowe pionowe z emulsji bitumicznej |
| Tablica 0407 | Izolacje przeciwwilgociowe poziome z emulsji bitumicznej |
| Tablica 0408 | Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) – nakładana ręcznie |
| Tablica 0409 | Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) – nakładana ręcznie |
| Tablica 0410 | Izolacja pionowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) – nakładana natryskowo |
| Tablica 0411 | Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) – nakładana natryskowo |
| Tablica 0412 | Izolacja dachów zielonych i balastowych z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) |
| Tablica 0413 | Izolacje z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie |
| Tablica 0414 | Izolacje podpłytkowe powierzchni pionowych z reaktywnej, elastycznej żywicy epoksydowej |
| Tablica 0415 | Izolacje podpłytkowe powierzchni poziomych z reaktywnej, elastycznej żywicy epoksydowej |
| Tablica 0416 | Fasety |
| Tablica 0417 | Uszczelnienie dylatacji taśmami |
| Tablica 0418 | Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej oraz kształtek |
| Tablica 0419 | Uszczelnienie przejść rurowych |
| Tablica 0420 | Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej |
| Tablica 0421 | Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji pionowej |
| Tablica 0422 | Wypełnienie szczelin dylatacyjnych jednoskładnikową masą silikonową |
| Tablica 0423 | Wypełnienie szczelin dylatacyjnych dwuskładnikową masą na bazie wielosiarczków |
Rozdział 05 |
Dachowe powłoki ochronne |
| Założenia szczegółowe | |
| Tablica 0501 | Oczyszczenie i zmycie podłoża |
| Tablica 0502 | Gruntowanie podłoża |
| Tablica 0503 | Powłoka ochronna z polimerowego preparatu weber.tec 960 (Superflex FDF) |
| Tablica 0504 | Powłoka dekoracyjna z polimerowego preparatu weber.tec 960 (Superflex FDF) |
| Tablica 0505 | Powłoka ochronna z bitumicznego preparatu weber.tec 905 (Plastikol 2) |
| Tablica 0506 | Lokalne naprawy (uszczelnienia) połaci dachowej bitumiczną masą weber.tec 911 (Plastikol 1) |

Zapisz się do Newslettera