KNR nr AT-44 Stropy w technologii KONBET
dodaj do przechowalni
-
zapytaj o produkt
-
poleć znajomemu
-
Zadzwoń i negocjuj cenę
+48 735 975 932
Opis
Katalog zawiera nakłady rzeczowe na montaż stropów gęstożebrowych o rozpiętości do 9,3 m, stropów z płyt kanałowych o rozpiętości do 15,0 m oraz stropów z płyt panelowych SMART i stropów FILIGRAN. Uzupełnieniem systemu są prefabrykowane nadproża oraz kształtki wieńcowe.
KNR nr AT-44
Stropy w technologii KONBET
| Część ogólna | |
| Założenia szczegółowe | |
Rozdział 01 |
Stropy gęstożebrowe TERIVA KONBET FAMILY |
| Tablica 0101 | Stropy TERIVA 24/60 LIGHT – transport materiałów wyciągiem |
| Tablica 0102 | Stropy TERIVA 24/60 LIGHT – transport materiałów żurawiem |
| Tablica 0103 | Stropy TERIVA 24/60 PLUS – transport materiałów wyciągiem |
| Tablica 0104 | Stropy TERIVA 24/60 PLUS – transport materiałów żurawiem |
| Tablica 0105 | Stropy TERIVA 24/60 BASE – transport materiałów wyciągiem |
| Tablica 0106 | Stropy TERIVA 24/60 BASE – transport materiałów żurawiem |
| Tablica 0107 | Stropy TERIVA 28/60 PLUS – transport materiałów wyciągiem |
| Tablica 0108 | Stropy TERIVA 28/60 PLUS – transport materiałów żurawiem |
| Tablica 0109 | Stropy TERIVA 30/60 MEDIUM – trans¬port materiałów wyciągiem |
| Tablica 0110 | Stropy TERIVA 30/60 MEDIUM – trans¬port materiałów żurawiem |
| Tablica 0111 | Stropy TERIVA 34/60 HIGH – transport materiałów wyciągiem |
| Tablica 0112 | Stropy TERIVA 34/60 HIGH – transport materiałów żurawiem |
| Tablica 0113 | Stropy TERIVA 34/45 STRONG – transport materiałów wyciągiem |
| Tablica 0114 | Stropy TERIVA 34/45 STRONG – transport materiałów żurawiem |
| Tablica 0115 | Stropy TERIVA 34/45 LONG o rozpiętości 7,70 ÷ 9,30 m |
| Tablica 0116 | Stropy TERIVA - roboty uzupełniające |
Rozdział 02 |
Stropy z elementów wielkowymiarowych KONBET |
| Tablica 0201 | Stropy z płyt kanałowych typu „S” KONBET |
| Tablica 0202 | Stropy z płyt STRUNOBETONOWYCH KONBET SPK |
| Tablica 0203 | Stropy z płyt panelowych SMART KONBET |
| Tablica 0204 | Stropy FILIGRAN KONBET |
| Rozdział 03 | Nadproża i wieńce |
| Tablica 0301 | Nadproża KONBET |
| Tablica 0302 | Wieńce z wykorzystaniem pustaków szalun¬kowych KONBET |

Zapisz się do Newslettera